Súhrn finalových disciplín - piatok 19. februára
WEBNOVINY.SK
Aksel Lund Svindal Foto: AP Photo/Gero BreloerVANCOUVER 20. februára (WEBNOVINY) – Súhrn piatkových finálových disciplín na XXI. zimných olympijských hrách v kanadskom Vancouveri:
ZJ. LYŽOVANIE
Muži – super G (konečné poradie): 1. Aksel Lund Svindal (Nór.)
1:30,34 min, 2. Bode Miller (USA) +0,28 s, 3. Andrew Weibrecht (USA) +0,31,
4. Werner Heel (Tal.) +0,33, 5. Erik Guay (Kan.) +0,34, 6. Christof
Innerhofer (Tal.) +0,39, 7. Patrick Staudacher (Tal.) +0,40, 8. Carlo Janka
(Švajč.) +0,49, 9. Tobias Grünenfelder (Švajč.) +0,56, 10. Didier Cuche
(Švajč.) +0,72,… 37. Jaroslav Babušiak (SR) +4,91.
BEH NA LYŽIACH
Ženy – skiatlon na 7,5+7,5 km klasickou a voľnou technikou s hromadným
štartom: 1. Marit Björgenová (Nór.) 39:58,1 min, 2. Anna Haagová
(Švéd.) +8,9 s, 3. 3. Justyna Kowalczyková (Poľ.) +9,3, 4. Kristin
Störmer Steirová (Nór.) +9,4, 5. Aino Kaisa Saarinenová (Fín.) +42,5,
6. Therese Johaugová (Nór.) +51,9, 7. Marianna Longová (Tal.) +1:04,1 min,
8. Charlotte Kallová (Švéd.) +1:20,4, 9. Arianna Follisová (Tal.) +1:23,5,
10. Sara Rennerová (Kan.) +1:39,8.
SKELETON
Ženy – konečné poradie: 1. Amy Williamsová (V. Brit.) 3:35,64 min
(53,83+54,13+53,68+54,00), 2. Kerstin Szymkowiaková (Nem.) 3:36,20
(54,15+54,11+53,91+54,03), 3. Anja Huberová (Nem.) 3:36,36
(54,17+54,21+54,10+53,88), 4. Noelle Pikusová-Paceová (USA) 3:36,46
(54,30+54,21+53,88+54,07), 5. Mellisa Hollingsworthová (Kan.) 3:36,60
(54,18+54,17+53,81+54,44), 6. Shelley Rudmanová (V. Brit.) 3:36,69
(54,66+54,26+53,95+53,82), 7. Amy Goughová (Kan.) 3:37,01
(54,14+54,78+53,92+54,17), 8. Marion Trottová (Nem.) 3:37,11
(54,53+54,53+53,88+54,17), 9. Maya Pedersenová (Švajč.) 3:37,51
(54,53+54,83+54,24+53,91), 10. Emma Lincolnová-Smithová (Austr.)
3:37,63
(54,28+54,41+54,54+54,40)
Muži – konečné poradie: 1. Jon Montgomery (Kan.) 3:29,73 min
(52,60+52,57+52,20+52,36), 2. Martiňs Dukurs (Lot.) 3:29,80
(52,32+52,59+52,28+52,61), 3. Alexander Tretiakov (Rus.) 3:30,75
(52,70+53,05+52,30+52,70), 4. Tomass Dukurs (Lot.) 3:31,13
(52,94+52,88+52,62+52,69), 5. Zach Lund (USA) 3:31,27
(53,04+52,85+52,57+52,81), 6. Kristan Bromley (GBR) 3:31,30
(52,91+52,89+52,70+52,80), 7. Frank Rommel (Nem.) 3:31,40
(52,90+53,25+52,55+52,70), 8. Matthias Guggenberger (Rak.) 3:31,81
(52,75+53,02+53,03+53,01), 9. Jeff Pain (Kan.) 3:31,86
(53,03+53,18+53,00+52,65), 10. Sandro Stielicke (Nem.) 3:32,08
(53,18+53,24+52,64+53,02)